2023
Vloženo | Jméno | Označení | Vráceno | Náhr. datum doručení |
---|---|---|---|---|
11. 8. 2023 | JANKŮ Josef | TUL 1001248557 | 2. 8. 2023 | 16. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | ŽIŠKOVÁ Viktorie | TUL 100128557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | ŽIŠKOVÁ Viktorie | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | YAVYNETS Maksym | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | WEBER Adam | TUL 1001249085 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | VOLEK Jan Matouš | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | VALDOVÁ Šárka | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | ŠRYTROVÁ Lenka | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | ŠIRAK Adrian | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | STRNADOVÁ Rozálie | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | SHAIKENOVA Darina | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | ŘEHOŘEK Adam | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | PURMANOVÁ Terezie | TUL 1001248557 | 31. 7. 2023 | 14. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | MUSIL Michal | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | MORGUN Vladimir | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | MLADÁ Adéla | TUL 1001249085 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | MATZOVÁ Markéta | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | LISCOVÁ Sarah | TUL 1001248557 | 31. 7. 2023 | 14. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | KUDLÁČEK Jonáš | TUL 1001248557 | 31. 7. 2023 | 14. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | KADYRKHANOV Baktiyar | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | JESZIKOVÁ Natálie | TUL 1001249085 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | HRUŠKOVÁ Denisa | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | HUTSALYUK Taras | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | HANUŠOVÁ Kristýna Nicol | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | FERENC Patrik | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | BIRIUKOVA Viktoriia | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | BENÍČEK Vojtěch | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | BALDA Kryštof | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
3. 8. 2023 | ARPÁŠ Lukáš | TUL 1001248557 | 1. 8. 2023 | 15. 8. 2023 |
2. 8. 2023 | VEJLUPEK Vojtěch | TUL 1001249085 | 31. 7. 2023 | 14. 8. 2023 |
2. 8. 2023 | TSIPLE Ben George | TUL 1001248557 | 31. 7. 2023 | 14. 8. 2023 |
2. 8. 2023 | MYKULIN Taras | TUL 1001248557 | 31. 7. 2023 | 14. 8. 2023 |
2. 8. 2023 | MYAT Paing May | TUL 1001248557 | 31. 7. 2023 | 14. 8. 2023 |
2. 8. 2023 | MORAVCOVÁ Valerie | TUL 1001249085 | 31. 7. 2023 | 14. 8. 2023 |
2. 8. 2023 | KUBELKOVÁ Veronika | TUL 1001248557 | 31. 7. 2023 | 14. 8. 2023 |
2. 8. 2023 | KRUŽÍK Matěj | TUL 1001248557 | 31. 7. 2023 | 14. 8. 2023 |
2. 8. 2023 | KRUŽÍK Matěj | TUL 1001248557 | 31. 7. 2023 | 14. 8. 2023 |
2. 8. 2023 | KONEJLOVÁ Eliška | TUL 1001248557 | 31. 7. 2023 | 14. 8. 2023 |
2. 8. 2023 | KLOBOUČEK Adam | TUL 1001248557 | 31. 7. 2023 | 14. 8. 2023 |
2. 8. 2023 | BĚLOCH Matěj | TUL 1001249085 | 28. 7. 2023 | 11. 8. 2023 |
1. 8. 2023 | PALICOVÁ Nina | TUL 1001248557 | 31. 7. 2023 | 14. 8. 2023 |
1. 8. 2023 | LHOTÁK Šimon | TUL 1001248557 | 31. 7. 2023 | 14. 8. 2023 |
31. 7. 2023 | ŠILHÁNOVÁ Kateřina | TUL 1001249009 | 25. 7. 2023 | 8. 8. 2023 |
13. 7. 2023 | SKALA Jiří | TUL 1001246076 | 13. 7. 2023 | 27. 7. 2023 |
25. 4. 2023 | KUBEČEK Štěpán | TUL 1001235568 | 25. 4. 2023 | 9. 5. 2023 |
3. 4. 2023 | MISAŘ Daniel | TUL 1001231931 | 31. 3. 2023 | 14. 4. 2023 |
3. 4. 2023 | HUSÁK Kryštof | TUL 1001231931 | 31. 3. 2023 | 14. 4. 2023 |
3. 4. 2023 | CYRUS Monika | TUL 1001231931 | 31. 3. 2023 | 14. 4. 2023 |
30. 3. 2023 | ŠIMÁČKOVÁ Tereza | TUL 1001231931 | 30. 3. 2023 | 13. 4. 2023 |
30. 3. 2023 | KESLER Jaroslav | TUL 1001231931 | 30. 3. 2023 | 13. 4. 2023 |
17. 3. 2023 | SVOBODA Jakub | TUL 1001227824 | 17. 3. 2023 | 31. 3. 2023 |
16. 3. 2023 | VALEŠOVÁ Kateřina | TUL 1001227824 | 16. 3. 2023 | 30. 3. 2022 |
16. 3. 2023 | ŠRAJER Jiří | TUL 1001227824 | 16. 3. 2023 | 30. 3. 2022 |
16. 3. 2023 | SVATUŠKA Jan | TUL 1001227824 | 16. 3. 2023 | 30. 3. 2022 |
16. 3. 2023 | SUCHÝ Matyáš | TUL 1001227824 | 16. 3. 2023 | 30. 3. 2022 |
16. 3. 2023 | MUNKHBAATAR Bilguun | TUL 1001227824 | 16. 3. 2023 | 30. 3. 2022 |
16. 3. 2023 | MIŠKOVSKÁ Hana | TUL 1001227824 | 16. 3. 2023 | 30. 3. 2022 |
16. 3. 2023 | KOPŘIVA Jaroslav | TUL 1001227824 | 16. 3. 2023 | 30. 3. 2022 |
16. 3. 2023 | HUBEROVÁ Petra | TUL1001227824 | 16. 3. 2023 | 30. 3. 2022 |
15. 3. 2023 | WOLF Viktor | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
15. 3. 2023 | WALD Ondřej | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
15. 3. 2023 | VAŠÍČKOVÁ Monika | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
15. 3. 2023 | TELMANOV Almas | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
15. 3. 2023 | PULGRET Lukáš | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
15. 3. 2023 | POLÁKOVÁ Michaela | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
15. 3. 2023 | OMES Andrii | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
15. 3. 2023 | MARTÍNEK Jan | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
15. 3. 2023 | KUČEROVÁ Saša | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
15. 3. 2023 | ČAPKOVÁ Kateřina | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
15. 3. 2023 | HRYTSIUK Kateryna | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
15. 3. 2023 | CERHOVÁ Anna | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
15. 3. 2023 | BOMBOVÁ Lucie | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
15. 3. 2023 | BLÁHA Daniel | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
15. 3. 2023 | BARVÍKOVÁ Martina | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
15. 3. 2023 | BAJEROVÁ Dominika | TUL 1001227824 | 15. 3. 2023 | 29. 3. 2023 |
14. 3. 2023 | RAMSEIDLOVÁ Denisa | TUL 1001227824 | 14. 3. 2023 | 28. 3. 2023 |
14. 3. 2023 | ČERNÁ Jitka | TUL 1001227824 | 14. 3. 2023 | 28. 3. 2023 |
1. 3. 2023 | ZEDNÍK Martin | TUL 1001227824 | 1. 3. 2023 | 11. 3. 2023 |
1. 3. 2023 | SILINA Maryia | TUL 1001227824 | 1. 3. 2023 | 11. 3. 2023 |
1. 3. 2023 | BURIÁNKOVÁ Barbora | TUL 1001227632 | 1. 3. 2023 | 11. 3. 2023 |
27. 2. 2023 | BACHUROVÁ Nikola | TUL 1001227632 | 27. 2. 2023 | 9. 3. 2023 |
6. 1. 2023 | DELIŠOVÁ Eva | TUL - 1001213240 | 6. 1. 2023 | 20. 1. 2023 |
6. 1. 2023 | BENEŠOVÁ Klára | TUL - 1001213240 | 6. 1. 2023 | 20. 1. 2023 |
3. 1. 2023 | HUSÁK Kryštof | TUL - 1001216364 | 27. 12. 2022 | 10. 1. 2023 |
2022
Vloženo | Jméno | Označení | Vráceno | Náhr. datum doručení |
---|---|---|---|---|
2. 12. 2022 | VARCABOVÁ Irena | TUL 1001205676 | 2. 12. 2022 | 12. 12. 2022 |
29. 11. 2022 | TIMOSHENKO Yana | TUL - 1001209612 | 29. 11. 2022 | 13. 12. 2022 |
29. 11. 2022 | BOROVSKYI Yehor | TUL - 1001209612 | 29. 11. 2022 | 13. 12. 2022 |
29. 11. 2022 | LUKASHEVYCH Oleksandr | TUL - 1001209612 | 28. 11. 2022 | 12. 12. 2022 |
29. 11. 2022 | KOZHAN Oleksii | TUL - 1001209612 | 28. 11. 2022 | 12. 12. 2022 |
22. 11. 2022 | BENC Patrik | TUL 1001205676 | 22. 11. 2022 | 1. 12. 2022 |
22. 11. 2022 | HRUBANOVÁ Lucie | TUL 1001205676 | 22. 11. 2022 | 1. 12. 2022 |
22. 11. 2022 | LE Linh | TUL 1001205676 | 22. 11. 2022 | 1. 12. 2022 |
18. 11. 2022 | HALEŠ Marek | TUL 1001205676 | 18. 11. 2022 | 28. 11. 2022 |
18. 11. 2022 | MATYS Petr | TUL 1001205676 | 18. 11. 2022 | 28. 11. 2022 |
18. 11. 2022 | HONOVÁ Šárka | TUL 1001205676 | 18. 11. 2022 | 28. 11. 2022 |
18. 11. 2022 | TŮMA Pavel | TUL 1001205676 | 18. 11. 2022 | 28. 11. 2022 |
18. 11. 2022 | PALEČKOVÁ Karolína | TUL 1001205676 | 18. 11. 2022 | 28. 11. 2022 |
3. 11. 2022 | KROČILOVÁ Dominika | TUL - 1001205676 | 3. 11. 2022 | 17. 11. 2022 |
27. 10. 2022 | TROJANOVÁ Vanesa | TUL 1001201125 | 27. 10. 2022 | 10. 11. 2022 |
27. 10. 2022 | ŠKOPÁN Michal | TUL 1001201125 | 27. 10. 2022 | 10. 11. 2022 |
27. 10. 2022 | ČÁSLAVOVÁ Pamela | TUL 1001201125 | 27. 10. 2022 | 10. 11. 2022 |
26. 10. 2022 | SHAMARIN Kyrylo | TUL - 1001201125 | 26. 10. 2022 | 9. 11. 2022 |
26. 10. 2022 | ŠTĚPÁNKOVÁ Markéta | TUL - 1001201125 | 26. 10. 2022 | 9. 11. 2022 |
26. 10. 2022 | BULÍNOVÁ Tereza | TUL - 1001201125 | 26. 10. 2022 | 9. 11. 2022 |
25. 10. 2022 | SRKAL Ondřej | TUL - 1001201125 | 25. 10. 2022 | 8. 11. 2022 |
25. 10. 2022 | STRAKA Adam | TUL - 1001200223-12 | 25. 10. 2022 | 8. 11. 2022 |
21. 10. 2022 | KESLER Jaroslav |
TUL - 1001200223-5 | 21. 10. 2022 | 4. 11. 2022 |
21. 10. 2022 | CYRUS Monika | TUL - 1001200223-2 | 21. 10. 2022 | 4. 11. 2022 |
12. 10. 2022 | NEJEDLÝ Jan |
TUL - 1001196108 | 12. 10. 2022 | 26. 10. 2022 |
12. 10. 2022 | HAVLÍKOVÁ Zuzana | TUL - 1001201125 | 12. 10. 2022 | 26. 10. 2022 |
11. 10. 2022 | FORMANOVÁ Tereza | TUL - 1001196108 | 11. 10. 2022 | 25. 10. 2022 |
11. 10. 2022 | KRUMPOSOVÁ Hana | TUL - 1001196108 | 11. 10. 2022 | 25. 10. 2022 |
6. 10. 2022 | KEINO Sarah Betty | TUL - 1001190361 | 6. 10. 2022 | 20. 10. 2022 |
23. 8. 2022 | HOANG Manh Hung | TUL - 1001185178 | 23. 8. 2022 | 6. 9. 2022 |
5. 8. 2022 | MRÁZEK Šimon | TUL - 1001182631 | 5. 8. 2022 | 19. 8. 2022 |
4. 8. 2022 | IUSUPOVA Anastasiia | TUL - 1001182631 | 4. 8. 2022 | 18. 8. 2022 |
27. 7. 2022 | ZÍTKA Aleš | TUL 1001182631 | 18. 7. 2022 | 28. 7. 2022 |
26. 7. 2022 | MATOUŠKOVÁ Michaela | TUL - 1001181378 | 26. 7. 2022 | 9. 8. 2022 |
19. 4. 2022 | KVÍTKOVÁ Kateřina | TUL-1001166298 | 14. 4. 2022 | 24. 4. 2022 |
13. 4. 2022 | KROGNEROVÁ Kristýna | TUL-1001166298 | 13. 4. 2022 | 23. 4. 2022 |
12. 4. 2022 | GRŮŠA Karel | TUL-1001166298 | 12. 4. 2022 | 22. 4. 2022 |
8. 4. 2022 | TRNKA Jan | TUL - 1001166298 | 8. 4. 2022 | 22. 4. 2022 |
4. 4. 2022 | KREJČOVÁ Natálie | TUL-1001164026 | 1. 4. 2022 | 11. 4. 2022 |
31. 3. 2022 | TELMANOV Almas | TUL-1001164026 | 31. 3. 2022 | 10. 4. 2022 |
31. 3. 2022 | MATUŠKOVÁ Karolína | TUL-1001164026 | 31. 3. 2022 | 10. 4. 2022 |
31. 3. 2022 | KRÁL Jan | TUL-1001164026 | 31. 3. 2022 | 10. 4. 2022 |
31. 3. 2022 | KAPLOVÁ Barbora | TUL-1001164026 | 31. 3. 2022 | 10. 4. 2022 |
31. 3. 2022 | KARÁSEK Petr | TUL-1001164026 | 31. 3. 2022 | 10. 4. 2022 |
31. 3. 2022 | HŮLKOVÁ Sára | TUL-1001164026 | 31. 3. 2022 | 10. 4. 2022 |
31. 3. 2022 | HRDÝ Jan | TUL-1001164026 | 31. 3. 2022 | 10. 4. 2022 |
31. 3. 2022 | ANDRLE Vít | TUL-1001164026 | 31. 3. 2022 | 10. 5. 2022 |
30. 3. 2022 | KUBÍN Matěj | TUL-1001164026 | 30. 3. 2022 | 9. 4. 2022 |
30. 3. 2022 | DAVIDOVÁ Veronika | TUL-1001164026 | 30. 3. 2022 | 9. 4. 2022 |
30. 3. 2022 | HYKA Jan | TUL-1001164026 | 30. 3. 2022 | 9. 4. 2022 |
30. 3. 2022 | ČERNÝ Tomáš | TUL-1001164026 | 30. 3. 2022 | 9. 4. 2022 |
30. 3. 2022 | HORÁKOVÁ Erika | TUL-1001164026 | 29. 3. 2022 | 8. 4. 2022 |
30. 3. 2022 | DOSTÁL Štěpán | TUL-1001164026 | 29. 3. 2022 | 8. 4. 2022 |
29. 3. 2022 | BAŽANTOVÁ Kristýna | TUL - 1001163611 | 29. 3. 2022 | 29. 3. 2022 |
25. 3. 2022 | ŠVEJDOVÁ Valerie | TUL-1001164026 | 24. 3. 2022 | 3. 4. 2022 |
25. 3. 2022 | JUZVAK Andrij | TUL-1001164026 | 24. 3. 2022 | 3. 4. 2022 |
24. 3. 2022 | JANOUŠEK Lukáš | TUL - 1001163611 | 24. 3. 2022 | 7. 4. 2022 |
24. 3. 2022 | GLASER Daniel | TUL - 1001163611 | 24. 3. 2022 | 7. 4. 2022 |
17. 3. 2022 | MATERNA Patrik | TUL-1001164026 | 17. 3. 2022 | 27. 3. 2022 |
17. 3. 2022 | ILENČÍKOVÁ Alexandra | TUL-1001164026 | 17. 3. 2022 | 27. 3. 2022 |
3. 2. 2022* | BARBUŠČÁKOVÁ Tamara | TUL-00518839 | 31. 1. 2022 | 31. 1. 2022 |
1. 2. 2022 * | HODÍKOVÁ Viktorie | TUL-00518839 | 31. 1. 2022 | 31. 1. 2022 |
1. 2. 2022 | BIRKA Mikuláš | TUL-00518839 | 31. 1. 2022 | 31. 1. 2022 |
5. 1. 2022 | DANIIAROV Zhantai | TUL-00515862 | 31. 12. 2021 | 10. 1. 2022 |
5. 1. 2022 | ČEJKOVÁ Anna | TUL-00515862 | 31. 12. 2021 | 10. 1. 2022 |
5. 1. 2022 | BATURINA Liana | TUL-00515862 | 31. 12. 2021 | 10. 1. 2022 |
5. 1. 2022 | NOVOTNÁ Štěpánka | TUL-00515862 | 28. 12. 2021 | 7. 1. 2022 |
5. 1. 2022 | BARTOŇOVÁ Kateřina | TUL-00515862 | 28. 12. 2021 | 7. 1. 2022 |
5. 1. 2022 | ČERNÁ Klára | TUL-00515862 | 28. 12. 2021 | 7. 1. 2022 |
*(dopis bez možnosti odvolání)
2021
Vloženo | Jméno | Označení | Vráceno | Náhr. datum doručení |
---|---|---|---|---|
9. 11. 2021 | MACHÁČ Daid | TUL-00506985 | 9. 11. 2021 | 19. 11. 2021 |
1. 11. 2021 | GAVRILOVA Diana | TUL-00505979 | 1. 11. 2021 | 11. 11. 2021 |
1. 11. 2021 | KVÍZOVÁ Karolína | TUL-00505979 | 1. 11. 2021 | 11. 11. 2021 |
1. 11. 2021 | MALÁ Eliška | TUL-00505979 | 1. 11. 2021 | 11. 11. 2021 |
1. 11. 2021 | ANDRLE Vít | TUL-00505979 | 1. 11. 2021 | 11. 11. 2021 |
1. 11. 2021 | SCHIEROVÁ Jana | TUL-00505979 | 1. 11. 2021 | 11. 11. 2021 |
1. 11. 2021 | MOŽIEŠÍK Petr | TUL-00505979 | 1. 11. 2021 | 11. 11. 2021 |
21. 10. 2021 | ŠKOPÁN Michal | TUL-00504121 | 21. 10. 2021 | 4. 11. 2021 |
21. 10. 2021 | JANOUŠEK Karel | TUL-00504121 | 21. 10. 2021 | 4. 11. 2021 |
14. 10. 2021 | JANALÍK Lukáš | TUL-00502822 | 14. 10. 2021 | 28. 10. 2021 |
13. 10. 2021 | ZELENÝ Tomáš | TUL-00502822 | 13. 10. 2021 | 27. 10. 2021 |
12. 10. 2021 | ANTONENKO Iuliia | TUL-00502822 | 12. 10. 2021 | 22. 10. 2021 |
8. 10. 2021 | GRINDLEROVÁ Nelly | TUL - 00502410 | 8. 10. 2021 | 22. 10. 2021 |
8. 10. 2021 (2x) | BERANOVÁ Michaela | TUL - 00502410 | 8. 10. 2021 | 22. 10. 2021 |
7. 10. 2021 | TOMS Kristýna | TUL - 00502410 | 7. 10. 2021 | 21. 10. 2021 |
7. 10. 2021 | RYZHENKOVA Daria | TUL - 00502410 | 7. 10. 2021 | 21. 10. 2021 |
7. 10. 2021 | GO Anita | TUL - 00502410 | 7. 10. 2021 | 21. 10. 2021 |
7. 10. 2021 | HRBATSCH Tiep | TUL - 00502410 | 7. 10. 2021 | 21. 10. 2021 |
5. 10. 2021 | KUDRIA Serhii | TUL - 00502410 | 1. 10. 2021 | 15. 10. 2021 |
5. 10. 2021 (2x) | DIML Lukáš | TUL - 00502410 | 1. 10. 2021 | 15. 10. 2021 |
5. 10. 2021 | DANÍČKOVÁ Kateřina | TUL - 00502410 | 1. 10. 2021 | 15. 10. 2021 |
10. 9. 2021 | POLANECKÁ Sabina | TUL-00496551 | 30. 8. 2021 | 13. 9. 2021 |
10. 9. 2021 | MATUŠKOVÁ Karolína | TUL-00496551 | 30. 8. 2021 | 13. 9. 2021 |
16. 8. 2021 | ŠILHA Martin | TUL-00496551 | 10. 8. 2021 | 24. 8. 2021 |
16. 8. 2021 | VÉLE Jakub | TUL-00496551 | 10. 8. 2021 | 24. 8. 2021 |
16. 8. 2021 (2x) | TOMIŠKA Martin | TUL-00496551 | 10. 8. 2021 | 24. 8. 2021 |
16. 8. 2021 | SEITKAZIEV Temirlan | TUL-00496551 | 10. 8. 2021 | 24. 8. 2021 |
16. 8. 2021 | MAŠTÁLKO Samuel | TUL-00496551 | 10. 8. 2021 | 24. 8. 2021 |
16. 8. 2021 | DANIIAROV Zhantai | TUL-00496551 | 10. 8. 2021 | 24. 8. 2021 |
16. 8. 2021 | CIBULKOVÁ Eliška | TUL-00496551 | 10. 8. 2021 | 24. 8. 2021 |
16. 8. 2021 | BUSCHTOVÁ Julie | TUL-00496551 | 10. 8. 2021 | 24. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | ŽALILOVÁ Aidana | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | VYČÍTAL Martin | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | VOLŠÍK František | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 (2x) | TYČKA Tomáš | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | ŠIJKO Max | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | SÚKENÍKOVÁ Eria | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | STRAKA Jan | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | SPIRINA Anastasiia | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | PESTLOVÁ Dorothea | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 (2x) | PERLOVÁ Veronika | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | PEKÁRKOVÁ Marie | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | MRÁZEK Jiří | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 (2x) | MACHAČNÁ Veronika | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | KOVALENKO Anton | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | KOBROVÁ Kateřina | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | KNOBLOCHOVÁ Zuzana | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | KAPLOVÁ Barbora | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | KÁBRT Daniel | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | KÁBRT Daniel | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | JANČURA Martin | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 (2x) | ILENČÍKOVÁ Alexandra | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | CHEKODANOVA Mariia | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | HRADECKÝ Matěj | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | HOŘÍNKOVÁ Andrea | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 (2x) | HAVLÍNOVÁ Klára | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | HATAŠ Jakub | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
9. 8. 2021 | ČÁPOVÁ Veronika | TUL-00496280 | 6. 8. 2021 | 20. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | PORUBIAKOVÁ Libuše | TUL-00496280 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 (4x) | VAŇKOVÁ Karolína | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | TRS Lukáš | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | STANYNEC Mychajlo | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | PELINKA Vladimír | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | PAVLÍK Jakub | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | NOVOTNÝ Vojtěch | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | MORAVČÍK Andrej | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | MATUŠKOVÁ Karolína | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | LUKAVCOVÁ Dominika | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | KUČERA Filip | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | KROPÁČKOVÁ Lucie | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | HRDLIČKA Tomáš | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | HAVLICOVÁ Barbora | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | HANZLÍK Tibor | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | GRINDLEROVÁ Nelly | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | GOLOVIN Vsevolod | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | FÜHRICH Michal | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | ČERMÁK Patrik | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | BUI Thanh Tung | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | BARTOŠOVÁ Oldřiška | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
28. 7. 2021 | ALMAZOVA Aiana | TUL-00494197 | 28. 7. 2021 | 11. 8. 2021 |
16. 7. 2021 | BALÁKOVÁ Tereza | TUL-004947197 | 16. 7. 2021 | 26. 7. 2021 |
14. 7. 2021 | HLAVAČKA Zdeněk | TUL-004947197 | 14. 7. 2021 | 24. 7. 2021 |
13. 7. 2021 | SOLDÁNOVÁ Lucie | TUL-00494197 | 12. 7. 2021 | 22. 7. 2021 |
21. 5. 2021 | HRYHORČAK Vadym | TUL-00486390 | 20. 5. 2021 | 3. 6. 2021 |
23. 4. 2021 | HARCUBOVÁ Kateřina | TUL-00482098 | 23. 4. 2021 | 7. 5. 2021 |
16. 4. 2021 | POLEC Petr | TUL-00483134 | 16. 4. 2021 | 30. 4. 2021 |
14. 4. 2021 | POKORNÁ Kateřina | TUL 00482292 | 14. 4. 2021 | 28. 4. 2021 |
14. 4. 2021 | BURDENYUK Vadym | TUL-00482098 | 14. 4. 2021 | 28. 4. 2021 |
12. 4. 2021 | ŠRÁMKOVÁ Martina | TUL 00482292 | 12. 4. 2021 | 26. 4. 2021 |
12. 4. 2021 | SERNYUK Valentyn | TUL-00482098 | 12. 4. 2021 | 26. 4. 2021 |
12. 4. 2021 | MUBENZEM Dieudonné | TUL-00482098 | 12. 4. 2021 | 26. 4. 2021 |
9. 4. 2021 | JINDŘIŠEK Jan | TUL-00482098 | 9. 4. 2021 | 23. 4. 2021 |
9. 4. 2021 | ZÁMKOVÁ Kateřina | TUL-00482098 | 9. 4. 2021 | 23. 4. 2021 |
